-
ARDUINO
- RASPBERRY
- MICRO:BIT
- KITS
-
COMPONENTES
-
Resistências Elétricas
- Kit de Resistências
- Resistências 1% 125mW
- Resistencias 1% 250mW
- Resistencias 1% 500mW
- Resistencias 1% 600mW
- Resistências 1% 1W
- Resistencias 1% 2W
- Resistências 5% 125mW
- Resistencias 5% 250mW
- Resistencias 5% 500mW
- Resistências 5% 1W
- Resistencias 5% 2W
- Resistencias 5% 3W
- Resistências Potência
- Resistências Várias
- Redes Resistencias
- Termistores
- Trimmers
- Trimmers 3296
- Joysticks
- Botões
- Potenciometro slider
- Potenciometros Rotativos
- Potenciometro Multivolta
- Potenciometros Motorizados
- MODULOS
- SENSORES
- ROBÓTICA
- IMPRESSÃO 3D
-
FERRAMENTAS
Ferramenta Eletronica
- Acessórios
- Analisador Logico
- Alicates para Eletronica
- Berbequins
- Caixas Arrumação
- Chaves de Precisão
- Chaves Ajuste
- Extensões
- Fita Isoladora
- Fonte de Alimentação
- kit Ferramentas
- Lupa Eletronica
- Aparelhos de Medida, Multímetros e Outros
- Osciloscopios
- Pinças para Eletrónica
- Pontas de Prova
- Material Soldadura
- Spray de Limpeza
- Tornos e Suportes
- PROMOÇÕES
- BLOG
Português PT
EUR €
Sonoff Touch EU Local - Wall Touch Switch Turn ON/OFF Locally
Sonoff Touch EU Local - Wall Touch Switch Turn ON/OFF Locally
Sonoff Touch EU Local is a 1 gang wall light switch that can turn on/off light locally.
Descrição
Sonoff Touch EU Local - Wall Touch Switch Turn ON/OFF Locally
Overview
Sonoff Touch EU Local is a 1 gang wall light switch that can turn on/off light locally. The elegant design electrical switch is made of fire-retardant ABS and luxury crystal glass panel.
Note that this touch light switch can’t be controlled by APP. If you prefer an APP remote control type, please check out here.
Specification:
- Standard: EU Local
- Power Supply: 90~250V AC
- Max. Current:2A
- Max. Power:400W
- Color: White
- Enclosure Material: ABS+Toughened Glass Panel
- Gang: 1
- EU Standard Dimension:86*86*34 (mm)
Wiring Instructions:
Smart Home Product List
Product Name | Feature | Input Voltage | Max Current | Max Power | Wireless Frequency | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonoff Basic | Wireless control switch | 90~250V AC | 10A | 2200W | 2.4Ghz | ||
Sonoff RF | 433 RF remote control smart switch | 90~250V AC | 10A | 2200W | 2.4Ghz, 433MHz | ||
Sonoff SV | Low voltage Input | 5~24V DC | 290mA | 240W | 2.4Ghz | ||
Sonoff TH10/TH16 | Monitor and set temp.&hum. | 90~250V AC | 10A/16A | 2200W(10A)/3500W(16A) | 2.4Ghz | ||
Sonoff Dual | Remote control 2 devices | 90~250V AC | 16A | 3500W | 2.4Ghz | ||
Sonoff Pow | Report power &power usage | 90~250V AC | 16A | 3500W | 2.4Ghz | ||
Sonoff G1 | GPRS/GSM smart switch | 90~250V AC | 16A | 3500W | 2.4Ghz | ||
Sonoff 4CH (R2) | 4 Gang WiFi wireless switch | 90~250V AC | 10A | 2200W | 2.4Ghz | ||
Sonoff 4CH Pro (R2) | 4 Gang WiFi & RF 3 working mode switch | 90~250V AC/ 5~24V DC | 10A/Gang | 2200W/Gang | 2.4Ghz, 433MHz | ||
Sonoff LED | App control dimming LED | 180~265V AC | 0.6A | 42W | 2.4Ghz | ||
BN-SZ01 | App control ceiling LED | 180~264V AC | 0.1A | 18W | 2.4Ghz | ||
Sonoff Touch | WiFi wall touch switch | 90~250V AC | 2A | 400W | 2.4Ghz | ||
Sonoff T1 UK | WiFi RF wall touch switch | 90~250V AC | 2A/gang | 600W/gang | 2.4Ghz, 433MHz RF | ||
Sonoff T1 EU | WiFi RF wall touch switch | 90~250V AC | 2A/gang | 600W/gang | 2.4Ghz, 433MHz RF | ||
Slampher | Wireless control light holder | 90~260V AC | 2A | 200W | 2.4Ghz, 433MHz | ||
Sonoff B1 | Dimmable White&Color Bulb | 90~250V AC | 2A | 6W | 2.4Ghz | ||
S20 Smart Socket | EU/US/UK/AU/CN Smart socket | 90~250V AC | 10A | 2000W | 2.4Ghz | ||
S30 Smart Socket | US Smart socket | 110~125V AC | 10A | 2.4Ghz | |||
iFan | Smart fan | 185~264V AC | 1A | 60W | 2.4Ghz | ||
1 Chnl Inching/self-locking Switch | Access control switch | 5V/12V DC | 10A | 50/120W | 2.4Ghz | ||
Sonoff SC | Monitor indoor environment | USB 5V | 80mA | 0.4W | 2.4Ghz | ||
RF Bridge 433 Combo | Remote control 433MHz RF devices | USB 5V | 2.4Ghz, 433MHz |
For technical support, please go to Itead smart home forum